Термоманометр «Автон»
Описание
Предназначен для измерения и контроля давления и температуры газообразных и жидких сред. Термоманометр может применяться в условиях производственных помещений и на открытом пространстве, включая взрывоопасные производства, химическую и пищевую промышленность, энергетику.
Примеры задач, решаемых термоманометрами "Автон":
- мониторинг состояния нефте- и газодобывающих скважин
- контроль технологических процессов в нефтехимическом производстве
- мониторинг состояния трубопроводов
- контроль агрегатов и сосудов под давлением.
Варианты модификаций
- исполнение с расположением сенсора температуры внутри корпуса
- исполнение с расположением сенсора температуры в выносном термощупе
- исполнение с расположением сенсора температуры во встроенном термощупе
| Технические характеристики: | ||
|---|---|---|
| 1. | Канал измерения абсолютного давления | |
| нижний предел измерения, МПа | 0,09 | |
| верхний предел измерения, МПа | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 60,0 | |
| разрешающая способность, Па | 1 | |
| приведенная погрешность, % | ±0,15; ±0,25; ±0,50; ±1,00; ±1,50 | |
| 2. | Канал измерения температуры | |
| нижний предел измерения, °C | -40 | |
| верхний предел измерения, °C | +125, +250, +300 | |
| абсолютная погрешность, °C | ±0,5; ±1,0; ±2,0 | |
| разрешающая способность, °C | 0,01 | |
| 3. | Интерфейс ближней связи | Bluetooth Low Energy 4.2 |
| протокол | GATT | |
| радиус действия, м | до 100 | |
| скорость передачи информации, бит/сек | до 256 000 | |
| 4. | Интерфейс дальней связи для модификации с LoRaWAN | LoRaWAN 1.0.3 |
| протокол | Автон | |
| радиус действия | ||
| - в условиях городской застройки, м | до 2 000 | |
| - на открытой местности в условиях прямой видимости, м | до 15 000 | |
| скорость передачи информации, бит/сек | от 292 до 5 470 | |
| 5. | Рабочий диапазон температур, °C | -40 (-52, -56) .. +60 |
| 6. | Присоединительная резьба | М20х1.5, G1/2 |
| 7. | Класс взрывозащиты | 0Ex ia IIC T4 Ga X |
| 8. | Степень защиты оболочки | IP68 |
| 9. | Питание | батарея D LiMnO2 |
| емкость, А*ч | 11 | |
| время работы на одном элементе питания, лет | до 5 | |
| 10. | Габаритные размеры корпуса | |
| длина, мм | 156 | |
| диаметр, мм | 63 | |
| 11. | Масса, кг | не более 0,7 |
Продукты вендора