Влагомер «Автон»
Описание
Предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха, контроля измеренных значений и передачи по беспроводным каналам Bluetooth, LoRaWAN, NB-IoT Влагомер может применяться в условиях офисных и производственных помещений, в энергетике и сельском хозяйстве. Примеры задач, решаемых влагомерами «Автон»: Контроль уровня влажности и температуры в помещениях для выращивания сельскохозяйственных животных/птицы. Контроль уровня влажности и температуры в машинных залах, помещениях с оборудованием телемеханики, трансформаторных подстанциях. Контроль уровня влажности и температуры в производственных помещениях.
| Технические характеристики: | ||
|---|---|---|
| 1. | Канал измерения температуры | |
| Диапазон измерений температуры, °C | от -40 до + 60 | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности | ± 0,5 | |
| Канал измерения влажности | ||
| 2. | Диапазон измерений влажности | от 0 до 100 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазоне влажности от 30% до 90% | ||
| - в интервале температур от -20⁰С до +10⁰С, % | ±5,0 | |
| - в интервалах температур от +10⁰С до +20⁰С, % | ± 4,0 | |
| - в интервале температур от +20⁰С до +25⁰С, % | ± 3,0 | |
| - в интервале температур от +25⁰С до +30⁰С, | ± 2,0 | |
| - в интервале температур от +30⁰С до +45⁰С, % | ± 3,0 | |
| - в интервалах температур от +45⁰С до +55⁰С, % | ± 4,0 | |
| - в интервалах температур от +55⁰С до +60⁰С, % | ± 5,0 | |
| 3. | Интерфейс связи | Bluetooth Low Energy |
| Версия спецификации Bluetooth | 5 | |
| Радиус действия связи, м, не менее | 35 | |
| 4. | Протокол взаимодействия с системой верхнего уровня | LoRaWAN |
| Протокол обмена | Автон | |
| Максимальная мощность передатчика | dBm14 | |
| 5. | Питание | 1 батарея |
| Типоразмер | D | |
| Номинальное напряжение | 3 В | |
| Номинальная емкость | 11 А∙ч | |
| 6. | Габаритные размеры корпуса (длина × наружный диаметр), мм, не более | 156 x 63 |
| 7. | Габаритные размеры блока сенсоров, мм: | |
| Длина | 100 | |
| Диаметр | 16 | |
| 8. | Длина кабеля, м | от 1 до 10 |
| 9. | Масса, кг, не более | 0,8 |
| 10. | Рабочий диапазон температур, °C | от - 20 до + 60 |
| 11. | Степень защиты оболочки измерительного преобразователя по ГОСТ 14254-2015 | IP60 |
| Средний срок службы, лет, не менее | ||
| при эксплуатации на открытом воздухе | 5 | |
| при эксплуатации под навесом или в помещениях | 10 |
Продукты вендора